23.07.2019

Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima i pregled valute plaćanja preostalog duga do početka
novih ugovora
Farmalogist d.o.o. Beograd Palilula
Број фактуре Назив повериоца Износ Измирени износ Датум измирења Датум настанка Рок плаћања
190159007 Farmalogist d.o.o. Beograd Palilula 5,837.70 0.00 2019-03-08 2019-06-06
190147397 Farmalogist d.o.o. Beograd Palilula 9,146.61 9,146.61 2019-07-19 2019-03-03 2019-06-03
190147385 Farmalogist d.o.o. Beograd Palilula 10,812.45 10,812.45 2019-07-19 2019-03-03 2019-06-03
190146902 Farmalogist d.o.o. Beograd Palilula 9,230.10 9,230.10 2019-07-17 2019-03-03 2019-06-03
190127110 Farmalogist d.o.o. Beograd Palilula 6,391.11 6,391.11 2019-05-30 2019-02-24 2019-05-27
190127109 Farmalogist d.o.o. Beograd Palilula 9,627.04 9,627.04 2019-07-17 2019-02-24 2019-05-27
190127107 Farmalogist d.o.o. Beograd Palilula 15,244.35 15,244.35 2019-07-17 2019-02-24 2019-05-27
190102708 Farmalogist d.o.o. Beograd Palilula 14,714.70 14,714.70 2019-05-29 2019-02-15 2019-05-16
190088613 Farmalogist d.o.o. Beograd Palilula 43,588.82 43,588.82 2019-05-29 2019-02-10 2019-05-13
190088607 Farmalogist d.o.o. Beograd Palilula 522.68 522.68 2019-05-29 2019-02-10 2019-05-13
190062613 Farmalogist d.o.o. Beograd Palilula 97,791.65 97,791.65 2019-05-24 2019-02-01 2019-05-03
190062612 Farmalogist d.o.o. Beograd Palilula 65,670.72 65,670.72 2019-05-24 2019-02-01 2019-05-03
190062599 Farmalogist d.o.o. Beograd Palilula 679.80 679.80 2019-02-04 2019-02-01 2019-05-03
190051048 Farmalogist d.o.o. Beograd Palilula 18,718.04 18,718.04 2019-05-09 2019-01-27 2019-04-29
190034527 Farmalogist d.o.o. Beograd Palilula 9,230.10 9,230.10 2019-04-25 2019-01-20 2019-04-22
190033247 Farmalogist d.o.o. Beograd Palilula 22,500.34 22,500.34 2019-05-03 2019-01-20 2019-04-22
190025772 Farmalogist d.o.o. Beograd Palilula 25,976.78 25,976.78 2019-04-12 2019-01-18 2019-04-18
190013152 Farmalogist d.o.o. Beograd Palilula 64,627.20 64,627.20 2019-04-09 2019-01-13 2019-04-15
190012611 Farmalogist d.o.o. Beograd Palilula 604.91 604.91 2019-04-09 2019-01-13 2019-04-15
190012607 Farmalogist d.o.o. Beograd Palilula 35,155.23 35,155.23 2019-04-09 2019-01-13 2019-04-15
VEGA d.o.o  Valjevo
Број фактуре Назив повериоца Износ Измирени износ Датум измирења Датум настанка Рок плаћања
169616/19 Vega d.o.o. 19,426.00 0.00 2019-03-22 2019-06-20
143258/19 Vega d.o.o. 35,919.95 0.00 2019-03-08 2019-06-06
143270/19 Vega d.o.o. 1,989.68 1,989.68 2019-07-19 2019-03-08 2019-06-06
134301/19 Vega d.o.o. 3,934.92 3,934.92 2019-07-19 2019-03-04 2019-06-03
134296/19 Vega d.o.o. 50,681.38 50,681.38 2019-07-19 2019-03-04 2019-06-03
116607/19 Vega d.o.o. 23,515.80 23,515.80 2019-07-17 2019-02-25 2019-05-27
96458/19 Vega d.o.o. 11,804.76 11,804.76 2019-05-30 2019-02-15 2019-05-16
96451/19 Vega d.o.o. 47,718.55 47,718.55 2019-05-29 2019-02-15 2019-05-16
86448/19 Vega d.o.o. 59,785.00 59,785.00 2019-05-29 2019-02-11 2019-05-13
78013/19 Vega d.o.o. 27,291.00 27,291.00 2019-05-24 2019-02-08 2019-05-09
71221/19 Vega d.o.o. 18,541.60 18,541.60 2019-05-24 2019-02-04 2019-05-06
56291/19 Vega d.o.o. 11,804.76 11,804.76 2019-05-09 2019-02-01 2019-05-03
56290/19 Vega d.o.o. 10,785.50 10,785.50 2019-05-09 2019-02-01 2019-05-03
48692/19 Vega d.o.o. 11,804.76 11,804.76 2019-04-25 2019-01-28 2019-04-29
48691/19 Vega d.o.o. 55,979.00 55,979.00 2019-05-09 2019-01-28 2019-04-29
33506/19 Vega d.o.o. 1,346.62 1,346.62 2019-05-09 2019-01-21 2019-04-22
33503/19 Vega d.o.o. 37,690.40 37,690.40 2019-05-09 2019-01-21 2019-04-22
23801/19 Vega d.o.o. 28,339.30 28,339.30 2019-04-15 2019-01-18 2019-04-18
11321/19 Vega d.o.o. 1,346.62 1,346.62 2019-04-11 2019-01-14 2019-04-15
11320/19 Vega d.o.o. 680.35 680.35 2019-04-11 2019-01-14 2019-04-15
11291/19 Vega d.o.o. 60,026.67 60,026.67 2019-04-11 2019-01-14 2019-04-15
1994/19 Vega d.o.o. 1,989.68 1,989.68 2019-04-04 2019-01-11 2019-04-11
1976/19 Vega d.o.o. 40,018.22 40,018.22 2019-04-04 2019-01-11 2019-04-11
Phoenix Pharma d.o.o.
Број фактуре Назив повериоца Износ Измирени износ Датум измирења Датум настанка Рок плаћања
739387 Phoenix Pharma d.o.o. 3,691.78 0.00 2019-03-24 2019-06-24
732289 Phoenix Pharma d.o.o. 3,262.60 0.00 2019-03-18 2019-06-17
733421 Phoenix Pharma d.o.o. 2,085.60 0.00 2019-03-18 2019-06-17
733420 Phoenix Pharma d.o.o. 4,299.24 0.00 2019-03-18 2019-06-17
731028 Phoenix Pharma d.o.o. 3,813.92 0.00 2019-03-17 2019-06-17
727587 Phoenix Pharma d.o.o. 9,660.20 0.00 2019-03-15 2019-06-13
719679 Phoenix Pharma d.o.o. 4,135.45 0.00 2019-03-08 2019-06-06
715539 Phoenix Pharma d.o.o. 26,700.30 26,700.30 2019-07-17 2019-03-03 2019-06-03
706611 Phoenix Pharma d.o.o. 24,552.00 24,552.00 2019-07-17 2019-02-23 2019-05-24
696515 Phoenix Pharma d.o.o. 14,821.95 14,821.95 2019-05-29 2019-02-15 2019-05-16
689258 Phoenix Pharma d.o.o. 2,640.00 2,640.00 2019-03-07 2019-02-09 2019-05-10
690087 Phoenix Pharma d.o.o. 10,519.30 10,519.30 2019-05-29 2019-02-09 2019-05-10
673637 Phoenix Pharma d.o.o. 27,916.13 27,916.13 2019-05-09 2019-01-27 2019-04-29
666929 Phoenix Pharma d.o.o. 38,492.85 38,492.85 2019-05-09 2019-01-21 2019-04-22
666928 Phoenix Pharma d.o.o. 1,096.15 1,096.15 2019-02-14 2019-01-21 2019-04-22
655942 Phoenix Pharma d.o.o. 13,566.96 13,566.96 2019-04-09 2019-01-13 2019-04-15
650664 Phoenix Pharma d.o.o. 24,770.79 24,770.79 2019-04-03 2019-01-08 2019-04-08
650412 Phoenix Pharma d.o.o. 9,253.75 9,253.75 2019-04-03 2019-01-08 2019-04-08
650850 Phoenix Pharma d.o.o. 531.30 531.30 2019-02-04 2019-01-08 2019-04-08
Dobavljači koji nisu obuhvaćeni  centralizovanim javnim nabavkama
Ino Pharm d.o.o.
Број фактуре Назив повериоца Износ Измирени износ Датум измирења Датум настанка Рок плаћања
20458/19 Ino Pharm d.o.o. 3,190.00 0.00 2019-07-07 2019-10-07
18154/19 Ino Pharm d.o.o. 8,250.00 0.00 2019-06-15 2019-09-13
13850/19 Ino Pharm d.o.o. 6,380.00 0.00 2019-05-12 2019-08-12
11399/19 Ino Pharm d.o.o. 5,115.00 5,115.00 2019-07-19 2019-04-17 2019-07-16
7248/19 Ino Pharm d.o.o. 5,496.48 5,496.48 2019-07-19 2019-03-11 2019-06-10
7247/19 Ino Pharm d.o.o. 9,350.00 9,350.00 2019-04-05 2019-03-11 2019-06-10
1870/19 Ino Pharm d.o.o. 6,270.00 6,270.00 2019-02-14 2019-01-21 2019-04-22
1869/19 Ino Pharm d.o.o. 1,980.00 1,980.00 2019-02-14 2019-01-21 2019-04-22
Sef računovodstva Direktor Doma zdravlja Blace
Slavica Krasić Radoljub Dunjić
spec. interne med.

You may also like...

Prevedi/Translate »